SASC Field Schedule for the week ending
No games scheduled for this week
Saturday, August 15, 2026
| Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (11v11) | (11v11) | (9v9) | |||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 10:00 | U13B White 13/14 | 1:00 | U13B Black 13/14 | 8:30 | U11G Pink 15/16 |
| 5:00 | U15B Red 11/12 | 10:00 | U12G Red 14/15 | ||
| 4:00 | U12B White 14/15 | ||||
Sunday, August 16, 2026
| Cherry Chase-Front | Columbia South | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:45 | U10G Red 16/17 | 3:00 | U13B Cobalt 13/14 | 8:15 | U15G Red 11/12 N1 | 11:30 | U12G Cobalt 14/15 |
Saturday, August 22, 2026
| Cherry Chase-Front | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 8:30 | U10B Cougars 16/17 | 10:00 | U14B Red 12/13 | 9:00 | U15G White 11/12 | 10:00 | U11B Cobalt 15/16 |
| 9:45 | U10G White 16/17 | 11:00 | U16G Red 10/11 | 11:30 | U11G Red 15/16 | ||
| 11:00 | U8B Pumas 18/19 | 1:00 | U15B Black 11/12 | 1:00 | U12B White 14/15 | ||
| 12:15 | U9G Red 17/18 | 3:00 | U15B Silver 11/12 | ||||
| 2:45 | U8B Cougars 18/19 | 4:45 | U16B White 10/11 | ||||
| 5:15 | U10B Cobalt 16/17 | ||||||
Sunday, August 23, 2026
| Cherry Chase-Front | Columbia South | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:45 | U9B Red 17/18 | 8:30 | U13B Cobalt 13/14 | 8:30 | U13B Red 13/14 | 10:00 | U11B White 15/16 |
| 4:00 | U8G Cobalt 18/19 | 11:30 | U11B Black 15/16 | ||||
| 5:15 | U10B Cobalt 16/17 | 1:00 | U12B Red 14/15 | ||||
| 2:30 | U12G Cobalt 14/15 | ||||||
| 4:00 | U11B Blue 15/16 | ||||||
Saturday, August 29, 2026
| Cherry Chase-Front | Columbia South | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:45 | U8G Red 18/19 | 9:00 | U14B Black 12/13 | 1:00 | U14G Red 12/13 | 8:30 | U11B Navy 15/16 |
| 11:00 | U10B Tigers 16/17 | 11:00 | U13B Blue 13/14 | 3:00 | U14B Red 12/13 | 10:00 | U12G Blue 14/15 |
| 1:30 | U8B Red 18/19 | 1:00 | U13B White 13/14 | 5:00 | U16B Red 10/11 | 1:00 | U11B Red 15/16 |
| 5:00 | U13B Black 13/14 | 2:30 | U11G Black 15/16 | ||||
Sunday, August 30, 2026
| Cherry Chase-Front | Columbia South | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 11:00 | U9B Cougars 17/18 | 9:00 | U19G Red 08/09 | 9:00 | U15G Red 11/12 N1 | 8:30 | U12B Red 14/15 |
| 2:45 | U9B White 17/18 | 1:00 | U13B Blue 13/14 | 11:00 | U14G Red 12/13 | 10:00 | U12B Cobalt 15/16 |
| 5:15 | U10G Red 16/17 | 1:45 | U13B Red 13/14 | 11:30 | U11B Silver 15/16 | ||
| 5:00 | U15B Red 11/12 | 1:00 | U12B Black 14/15 | ||||
| 2:30 | U11G Cobalt 15/16 | ||||||
| 4:00 | U11B Red 15/16 | ||||||
Saturday, September 12, 2026
| CMS-Baseball | CMS-Track | Challenger-Back | Columbia South | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (9v9) | (7v7) | (11v11) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | |||||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:00 | U12G-Bruce | 8:30 | U12B-Hendricks | 8:30 | U9B Red 17/18 | 8:30 | U14B-Lam | 9:00 | U13B Red 13/14 | 1:00 | U19G Red 08/09 | 8:30 | U11B Navy 15/16 |
| 10:30 | U12G-Allred | 10:00 | U12B-Rosa | 9:45 | U10G Black 16/17 | 10:15 | U14B-Resellmo | 11:00 | U15B Red 11/12 | 3:00 | U17B Red 09/10 | 10:00 | U12G Blue 14/15 |
| 11:30 | U12B-Leyton | 11:00 | U10B Pumas 16/17 | 12:00 | U14B-Amaya | 1:00 | U13G Red 13/14 | 5:00 | U15B Black 11/12 | 11:30 | U11B Blue 15/16 | ||
| 1:00 | U12B-Powell | 12:15 | U10B Cougars 16/17 | 1:45 | U14G-Johnson | 3:00 | U15B Silver 11/12 | 1:00 | U11G Black 15/16 | ||||
| 1:30 | U8B Pumas 18/19 | 4:00 | U12B Red 14/15 | ||||||||||
| 4:00 | U8G Cobalt 18/19 | 5:30 | U11B Cobalt 15/16 | ||||||||||
| 5:15 | U10G White 16/17 | ||||||||||||
Sunday, September 13, 2026
| Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 8:30 | U10B Cobalt 16/17 | 9:00 | U14B White 12/13 | 9:00 | U19B Red ECNL-RL | 8:30 | U12B Cobalt 15/16 |
| 9:45 | U10B Pumas 16/17 | 3:00 | U14B Black 12/13 | 11:00 | U19G Red 08/09 | 10:00 | U11B Black 15/16 |
| 11:00 | U9B White 17/18 | 1:00 | U13B Red 13/14 | 1:00 | U12G White 14/15 | ||
| 12:15 | U9B Black 17/18 | 5:00 | U15G White 11/12 | 4:00 | U11G Red 15/16 | ||
| 1:30 | U9G Red 17/18 | ||||||
Saturday, September 19, 2026
| CMS-Baseball | CMS-Track | Challenger-Back | Columbia South | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (9v9) | (7v7) | (11v11) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | |||||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:00 | U12G-Belvedere | 8:30 | U12B-Hendricks | 8:30 | U10B Black 16/17 | 8:30 | U14B-Bruce | 9:00 | U15B Silver 11/12 | 1:00 | U19B Red ECNL-RL | 1:00 | U12G White 14/15 |
| 10:00 | U12B-Gomez | 9:45 | U10G Red 16/17 | 10:15 | U16B-Haitz | 11:00 | U13B Cobalt 13/14 | 2:30 | U12B Cobalt 15/16 | ||||
| 11:30 | U12B-Ferrer | 11:00 | U9G White 17/18 | 12:00 | U14B-Todd | 1:00 | U13G Red 13/14 | 4:00 | U11G Pink 15/16 | ||||
| 1:00 | U12B-Fontejon | 12:15 | U10B Red 16/17 | 1:45 | U16G-Hanrahan | 3:00 | U14G Red 12/13 | ||||||
| 1:30 | U8G Red 18/19 | 5:00 | U14B White 12/13 | ||||||||||
| 2:45 | U10B White 16/17 | ||||||||||||
| 5:15 | U9G Red 17/18 | ||||||||||||
Sunday, September 20, 2026
| Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 8:30 | U9G White 17/18 | 2:00 | U15B White 11/12 | 9:00 | U16G Red 10/11 | 8:30 | U12G Cobalt 14/15 |
| 11:00 | U9B Cougars 17/18 | 11:00 | U16B Red 10/11 | 10:00 | U12B Black 14/15 | ||
| 12:15 | U9G Red 17/18 | 1:00 | U13B Red 13/14 | 11:30 | U11B Black 15/16 | ||
| 3:00 | U17B Red 09/10 | 1:00 | U12G Red 14/15 | ||||
| 5:00 | U14B White 12/13 | 2:30 | U11G Cobalt 15/16 | ||||
| 4:00 | U12B Red 14/15 | ||||||
| 5:30 | U11G Red 15/16 | ||||||
Saturday, September 26, 2026
| CMS-Baseball | CMS-Track | Columbia South | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (9v9) | (11v11) | |||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:00 | U12G-Bruce | 8:30 | U12B-Gomez | 8:30 | U16G-Hanrahan |
| 10:00 | U12B-Hendricks | 10:15 | U16B-Sauerland | ||
| 11:30 | U12B-Ferrer | 12:00 | U14B-Resellmo | ||
| 1:00 | U12B-Fontejon | 1:45 | U14B-Amaya | ||
| 3:30 | U14G-Johnson | ||||
Sunday, September 27, 2026
| Fair Oaks - C : Soccer 3 | |
|---|---|
| (11v11) | |
| Time | Team |
| 3:00 | U17B Red 09/10 |
Saturday, October 3, 2026
| CMS-Baseball | CMS-Track | Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (9v9) | (7v7) | (11v11) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | |||||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:00 | U12G-Belvedere | 8:30 | U12B-Gomez | 8:30 | U9B Pumas 17/18 | 8:30 | U16B-Haitz | 9:00 | U15B White 11/12 | 9:00 | U15B Red 11/12 | 11:30 | U12B White 14/15 |
| 10:00 | U12B-Ferrer | 12:15 | U9G Red 17/18 | 10:15 | U16G-Hanrahan | 11:00 | U14B-Resellmo | 2:30 | U11B Red 15/16 | ||||
| 11:30 | U12B-Herman | 1:30 | U8B Red 18/19 | 12:00 | U14G-Johnson | 3:00 | U19B White 08/09 | 4:00 | U12B Cobalt 15/16 | ||||
| 1:00 | U12B-Powell | 4:00 | U10B Pumas 16/17 | 1:45 | U14B-Todd | 5:30 | U11G Red 15/16 | ||||||
| 5:15 | U10B Tigers 16/17 | 3:30 | U14B-Bruce | ||||||||||
Sunday, October 4, 2026
| Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:45 | U10G White 16/17 | 9:00 | U16G Red 10/11 | 9:00 | U15G Red 11/12 N1 | 8:30 | U12G Cobalt 14/15 |
| 11:00 | U8B White 18/19 | 11:00 | U13B Blue 13/14 | 11:00 | U14G Red 12/13 | 10:00 | U11B Silver 15/16 |
| 1:30 | U9B Black 17/18 | 1:00 | U16B White 10/11 | 3:00 | U19B Red ECNL-RL | 11:30 | U12B Red 14/15 |
| 4:00 | U11B Red 15/16 | ||||||
| 5:30 | U11G Red 15/16 | ||||||
Saturday, October 10, 2026
| CMS-Baseball | CMS-Track | Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (9v9) | (7v7) | (11v11) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | |||||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:00 | U12G-Belvedere | 8:30 | U12B-Herman | 8:30 | U10G White 16/17 | 8:30 | U14B-Amaya | 9:00 | U13B Black 13/14 | 1:00 | U17B Red 09/10 | 8:30 | U11G Black 15/16 |
| 10:00 | U12B-Gomez | 11:00 | U10B Tigers 16/17 | 10:15 | U14B-Todd | 3:00 | U14B White 12/13 | 3:00 | U16B Red 10/11 | 10:00 | U11B Navy 15/16 | ||
| 11:30 | U12B-Rosa | 12:15 | U10B Cougars 16/17 | 12:00 | U14B-Lam | 5:15 | U15G Red 11/12 N1 | 5:00 | U19B Red ECNL-RL | 11:30 | U12G White 14/15 | ||
| 1:00 | U12B-Powell | 2:45 | U10B Red 16/17 | 1:45 | U16B-Sauerland | 1:00 | U11B Blue 15/16 | ||||||
| 5:15 | U9B Red 17/18 | 2:30 | U12G Blue 14/15 | ||||||||||
| 4:00 | U11G Cobalt 15/16 | ||||||||||||
Sunday, October 11, 2026
| Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 8:30 | U8G Red 18/19 | 3:00 | U13B White 13/14 | 9:00 | U14B Red 12/13 | 10:00 | U12B White 14/15 |
| 9:45 | U10G Red 16/17 | 11:00 | U14G Red 12/13 | 11:30 | U12B Red 14/15 | ||
| 11:00 | U9G White 17/18 | 1:00 | U13G Red 13/14 | 2:30 | U12G Red 14/15 | ||
| 12:15 | U10B White 16/17 | 3:00 | U14B Black 12/13 | 4:00 | U12B Black 14/15 | ||
| 1:30 | U9B White 17/18 | 5:00 | U14B White 12/13 | ||||
| 2:45 | U10B Black 16/17 | ||||||
Saturday, October 17, 2026
| CMS-Baseball | CMS-Track | Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (9v9) | (7v7) | (11v11) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | |||||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:00 | U12G-Bruce | 8:30 | U12B-Gomez | 9:45 | U10G Black 16/17 | 12:00 | U14B-Lam | 11:00 | U13B White 13/14 | 3:00 | U13G Red 13/14 | 8:30 | U11B Red 15/16 |
| 10:30 | U12G-Allred | 10:00 | U12B-Powell | 11:00 | U8B Cougars 18/19 | 1:45 | U14B-Bruce | 1:00 | U15B Silver 11/12 | 5:00 | U19B Red ECNL-RL | 10:00 | U12G White 14/15 |
| 11:30 | U12B-Herman | 12:15 | U10G White 16/17 | 3:00 | U19B White 08/09 | 4:00 | U11B Cobalt 15/16 | ||||||
| 1:00 | U12B-Rosa | 1:30 | U8B White 18/19 | 5:00 | U14B Black 12/13 | ||||||||
| 4:00 | U10B White 16/17 | ||||||||||||
| 5:15 | U8B Pumas 18/19 | ||||||||||||
Sunday, October 18, 2026
| Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:45 | U8G Cobalt 18/19 | 8:30 | U13B Cobalt 13/14 | 9:00 | U15G Red 11/12 N1 | 10:00 | U11B White 15/16 |
| 11:00 | U9B Pumas 17/18 | 11:00 | U19G Red 08/09 | 11:00 | U14B Red 12/13 | 11:30 | U12G Cobalt 14/15 |
| 4:00 | U10B Black 16/17 | 1:00 | U15B White 11/12 | 1:00 | U12B White 14/15 | ||
| 3:00 | U16B White 10/11 | 2:30 | U11G Black 15/16 | ||||
| 5:00 | U15G White 11/12 | 4:00 | U11B Silver 15/16 | ||||
Saturday, October 24, 2026
| CMS-Baseball | CMS-Track | Challenger-Back | Columbia North | Nimitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (9v9) | (7v7) | (11v11) | (9v9) | |||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:00 | U12G-Belvedere | 8:30 | U12B-Leyton | 1:30 | U9B Cougars 17/18 | 8:30 | U14G-Johnson | 2:30 | U11G Pink 15/16 |
| 10:30 | U12G-Allred | 10:00 | U12B-Hendricks | 10:15 | U14B-Amaya | ||||
| 11:30 | U12B-Powell | 12:00 | U16B-Haitz | ||||||
| 1:00 | U12B-Rosa | 1:45 | U14B-Lam | ||||||
| 3:30 | U14B-Resellmo | ||||||||
Sunday, October 25, 2026
| Challenger-Back | |
|---|---|
| (7v7) | |
| Time | Team |
| 11:00 | U9G Red 17/18 |
| 12:15 | U9B Cougars 17/18 |
Saturday, October 31, 2026
| CMS-Baseball | CMS-Track | Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (9v9) | (7v7) | (11v11) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | |||||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:00 | U12G-Allred | 8:30 | U12B-Ferrer | 8:30 | U10B Red 16/17 | 8:30 | U16B-Sauerland | 9:00 | U19G Red 08/09 | 8:30 | U13B Blue 13/14 | 8:30 | U12G Red 14/15 |
| 10:30 | U12G-Bruce | 10:00 | U12B-Gomez | 9:45 | U10G Black 16/17 | 10:15 | U14B-Todd | 11:00 | U19B Red ECNL-RL | 11:30 | U11B Navy 15/16 | ||
| 12:00 | U12G-Belvedere | 11:30 | U12B-Herman | 12:15 | U10B Black 16/17 | 12:00 | U16G-Hanrahan | 1:00 | U16G Red 10/11 | 1:00 | U11G Cobalt 15/16 | ||
| 1:00 | U12B-Fontejon | 2:45 | U8G Red 18/19 | 2:30 | U12G Blue 14/15 | ||||||||
| 4:00 | U12B Black 14/15 | ||||||||||||
Sunday, November 1, 2026
| Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:45 | U9G White 17/18 | 11:00 | U15B White 11/12 | 9:20 | U13B Red 13/14 | 11:30 | U11B Silver 15/16 |
| 11:00 | U10G Black 16/17 | 3:10 | U19B White 08/09 | 11:00 | U14G Red 12/13 | 1:00 | U11G Black 15/16 |
| 12:15 | U8B Pumas 18/19 | 1:00 | U15B Red 11/12 | ||||
| 1:30 | U9B Black 17/18 | 3:00 | U16B Red 10/11 | ||||
| 2:45 | U8B White 18/19 | 6:30 | U17B Red 09/10 | ||||
Saturday, November 7, 2026
| CMS-Track | Challenger-Back | Columbia North | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (7v7) | (11v11) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | ||||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 8:30 | U12B-Rosa | 9:45 | U8B Cougars 18/19 | 8:30 | U14B-Bruce | 9:00 | U13B Blue 13/14 | 1:00 | U19B Red ECNL-RL | 8:30 | U12B Red 14/15 |
| 10:00 | U12B-Herman | 11:00 | U10B Pumas 16/17 | 10:15 | U16B-Sauerland | 11:00 | U14B Red 12/13 | 10:00 | U11B Cobalt 15/16 | ||
| 11:30 | U12B-Leyton | 12:15 | U10B Cougars 16/17 | 1:00 | U15G Red 11/12 N1 | 11:30 | U11G Red 15/16 | ||||
| 1:00 | U12B-Powell | 2:45 | U10B White 16/17 | 3:00 | U15B Black 11/12 | 2:30 | U11B White 15/16 | ||||
| 5:00 | U15B White 11/12 | ||||||||||
Sunday, November 8, 2026
| Columbia North | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (11v11) | (11v11) | (9v9) | |||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 10:00 | U16B-Haitz | 9:00 | U13B Black 13/14 | 8:30 | U11B Red 15/16 |
| 11:00 | U13G Red 13/14 | 11:30 | U11G Pink 15/16 | ||
| 1:00 | U16B White 10/11 | ||||
| 3:00 | U19B White 08/09 | ||||
Saturday, November 14, 2026
| CMS-Baseball | CMS-Track | Challenger-Back | Cherry Chase-Front | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9v9) | (9v9) | (7v7) | (7v7) | (11v11) | (11v11) | (9v9) | |||||||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:00 | U12G-Bruce | 8:30 | U12B-Hendricks | 9:45 | U9G White 17/18 | 12:15 | U8B Red 18/19 | 9:00 | U13B Red 13/14 | 8:30 | U14B Black 12/13 | 8:30 | U11B Cobalt 15/16 |
| 10:30 | U12G-Allred | 10:00 | U12B-Fontejon | 11:00 | U9B Cougars 17/18 | 11:00 | U15B Black 11/12 | 10:00 | U11B Navy 15/16 | ||||
| 11:30 | U12B-Leyton | 12:15 | U10B Tigers 16/17 | 1:00 | U15G Red 11/12 N1 | 11:30 | U11B Blue 15/16 | ||||||
| 1:00 | U12B-Rosa | 1:30 | U10B Cougars 16/17 | 2:30 | U12G White 14/15 | ||||||||
| 2:45 | U9B Red 17/18 | ||||||||||||
Sunday, November 15, 2026
| Challenger-Back | Columbia North | Nimitz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (9v9) | |||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:45 | U10G Red 16/17 | 9:00 | U15G White 11/12 | 8:30 | U11B Black 15/16 |
| 11:00 | U9B Pumas 17/18 | 11:00 | U16G Red 10/11 | 11:30 | U11B Silver 15/16 |
| 12:15 | U9B Red 17/18 | 1:00 | U11G Cobalt 15/16 | ||
| 1:30 | U10B Cobalt 16/17 | 2:30 | U11B White 15/16 | ||
| 2:45 | U8B Cougars 18/19 | ||||
Saturday, November 21, 2026
| Challenger-Back | Fair Oaks - A : Soccer 1 | Nimitz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (9v9) | |||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 11:00 | U10B Red 16/17 | 3:00 | U13B Black 13/14 | 8:30 | U11G Pink 15/16 |
| 12:15 | U8B White 18/19 | 11:30 | U11B Blue 15/16 | ||
| 1:30 | U9B White 17/18 | 2:30 | U11B White 15/16 | ||
| 2:45 | U9B Black 17/18 | ||||
Sunday, November 22, 2026
| Challenger-Back | Fair Oaks - C : Soccer 3 | Nimitz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (7v7) | (11v11) | (9v9) | |||
| Time | Team | Time | Team | Time | Team |
| 9:45 | U8B Red 18/19 | 9:00 | U13B White 13/14 | 1:00 | U12G Red 14/15 |
| 11:00 | U8G Red 18/19 | 1:00 | U14B Red 12/13 | ||
| 12:15 | U10G Red 16/17 | ||||
Saturday, March 13, 2027
| Fair Oaks - C : Soccer 3 | |
|---|---|
| (11v11) | |
| Time | Team |
| 1:00 | U19B Red ECNL-RL |
Saturday, April 10, 2027
| Fair Oaks - C : Soccer 3 | |
|---|---|
| (11v11) | |
| Time | Team |
| 1:00 | U19B Red ECNL-RL |